سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 16-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ولقد عمل الفريق على وضع أسعار الذهب في سوريا اليوم في هذه السطور التي جاءت بناء على عمليات البحث التي رصدناها على محرك جوجل والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على الفيس بوك ويمكن لكم الان التعرف
سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21
بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 243,429 شراء 242,857
عيار 22 بيع 223,143 شراء 222,619
عيار 21 بيع 213,000 شراء 212,500
عيار 18 بيع 182,571 شراء 182,143
عيار 14 بيع 142,000 شراء 141,667
عيار 12 بيع 121,714 شراء 121,429
الاونصة بيع 7,570,629 شراء 7,552,857
الجنيه الذهب بيع 1,704,000 شراء 1,700,000
الكيلو بيع 243,428,571 شراء
242,857,143
سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء
وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 143,788 ليرة $57.23
سعر الذهب عيار 22 131,807 ليرة $52.46
اسعار الذهب عيار 21 125,817 ليرة $50.08
اسعار الذهب عيار 18 107,843 ليرة $42.92
سعر الذهب عيار 14 83,877 ليرة $33.38
سعر الذهب عيار 12 71,894 ليرة $28.61
اسعار أوقية الذهب 4,471,802 ليرة $1,780
اسعار جنيه الذهب 1,006,539 ليرة $400.61
اسعار كيلو الذهب 143,787,831 ليرة $57,228
سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18
في حين جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 أغسطس 145,824 127,599 109,370 85,064 72,912
13 أغسطس 145,824 127,599 109,370 85,064 72,912
12 أغسطس 145,727 127,514 109,297 85,008 72,863
11 أغسطس 144,329 126,291 108,249 84,192 72,165
10 أغسطس 144,749 126,659 108,564 84,437 72,375
9 أغسطس 145,056 126,927 108,794 84,617 72,528
8 أغسطس 144,588 126,517 108,442 84,343 72,294
7 أغسطس 143,594 125,648 107,697 83,764 71,797
6 أغسطس 143,594 125,648 107,697 83,764 71,797
5 أغسطس 143,465 125,535 107,600 83,688 71,732
تعليقات
إرسال تعليق