أسعار الذهب اليـوم فى سوريا الخميس 22-9-2022 نرصد لكم اليوم اسعار الذهب بجميع عياراتة فى متابعة حصرية نعمل على تقديمها اليكم عبر موقعنا، نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفى الوقت الذي تدهورت فىه اقتصاد المزيد من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى سوريا او بباقي الدول العربية.
يشمل المقــال أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى سوريا كما يمكنكم التعرف على سعر الدولار اليوم
وتحتوي هذه المقــالة أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليـوم فى سورية فى الأيام اللاحقة فى السوق السوري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليـوم فى سورية مرة كل 12 ساعة يـوميا وذلك حسب توقيت دمشق فى سورية .
أسعار الذهب فى سوريا اليـوم الخميس
قد يهمك :- سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 22 سبتمبر 2022.. الليرة تتوازن
متوسط اسعار الذهب اليـوم 22-9-2022 بمحلات الصاغة فى سوريا بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 245,714 شراء 245,143 |
عيار 22 | بيع 225,238 شراء 224,714 |
عيار 21 | بيع 215,000 شراء 214,500 |
عيار 18 | بيع 184,286 شراء 183,857 |
عيار 14 | بيع 143,333 شراء 143,000 |
عيار 12 | بيع 122,857 شراء 122,571 |
الاونصة | بيع 7,641,714 شراء 7,623,943 |
الجنيه الذهب | بيع 1,720,000 شراء 1,716,000 |
الكيلو | بيع 245,714,286 شراء 245,142,857 |
اسعار الذهب اليـوم الخميس بأسواق المال فى سوريا بالليرة السورية
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 135,289 ليرة | $53.85 |
سعر الذهب عيار 22 | 124,016 ليرة | $49.36 |
اسعار الذهب عيار 21 | 118,381 ليرة | $47.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 101,468 ليرة | $40.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 78,919 ليرة | $31.41 |
سعر الذهب عيار 12 | 67,644 ليرة | $26.92 |
اسعار أوقية الذهب | 4,207,483 ليرة | $1,675 |
اسعار جنيه الذهب | 947,045 ليرة | $376.93 |
اسعار كيلو الذهب | 135,288,851 ليرة | $53,846 |
تعليقات
إرسال تعليق